Ceny Rivervo
všech produktů na jedné stránce.
Webhosting, firemní e-mail, cloudové servery, domény, AI weby a aplikace — každá cena, kterou účtujeme, měsíčně i ročně, v měně vaší země a s daní, přesně tak, jak ji zaplatíte. Hosting se prodlužuje za cenu, za kterou jste ho objednali, a rok hostingu stojí jako 10 měsíců.
Jak fungují ceny Rivervo
Hosting má čtyři tarify s pevnou cenou, placené měsíčně nebo ročně; rok stojí stejně jako 10 měsíců a cena za prodloužení je stejná jako při objednávce. Firemní e-mail se platí za schránku, cloudové servery za server a měsíc a domény za rok, přičemž cena za prodloužení je uvedena hned vedle ceny za první rok.
Tarify AI web zahrnují hosting webu, který AI vytvoří. Aplikace tarify nemají: každá služba se účtuje podle paměti, CPU a disku, které jí přidělíte, a změny se poměrně přepočítají za aktuální měsíc.
Platíte kartou, přes Apple Pay, Google Pay nebo PayPal, případně z předplaceného kreditu v panelu. Všechny ceny na této stránce pocházejí ze stejných ceníků jako produktové stránky a panel.
Co je v ceně
Věci, které jiní poskytovatelé často prodávají zvlášť.
SSL zdarma
Certifikát zdarma na každé hostované doméně i subdoméně, obnovovaný automaticky.
Denní zálohy
Zálohy hostingu každý den, uchované 7 dní, a k tomu měsíční kopie uchované 12 měsíců.
NVMe ve všech tarifech
Rychlé NVMe úložiště už od základního tarifu hostingu.
Migrace zdarma
Náš technik přesune váš web i e-mail od stávajícího poskytovatele.
45 dní zdarma
Měsíční tarify hostingu začínají 45 dny zdarma; z karty se do jejich konce nic nestrhne.
Stejná cena při prodloužení
Hosting se prodlužuje za cenu, za kterou jste ho objednali.
Webhosting
Čtyři tarify s NVMe, SSL zdarma a denními zálohami. Měsíčně, nebo ročně za cenu 10 měsíců.
| Tarif | Měsíčně | Ročně | Ročně, za měsíc | Vybrat |
|---|---|---|---|---|
| Stream | 107,18 Kč/měs. | 1 071,83 Kč/rok | 89,32 Kč/měs. | Vybrat |
| Current | 241,17 Kč/měs. | 2 411,63 Kč/rok | 200,97 Kč/měs. | Vybrat |
| Rapids | 401,94 Kč/měs. | 4 019,38 Kč/rok | 334,95 Kč/měs. | Vybrat |
| Delta | 562,71 Kč/měs. | 5 627,13 Kč/rok | 468,93 Kč/měs. | Vybrat |
Firemní e-mail
Ceny za schránku na vaší vlastní doméně, s webmailem, mobilními aplikacemi, kalendářem a dokumenty.
| Tarif | Úložiště | Měsíčně | Ročně, za měsíc | Vybrat |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 5 GB na schránku: pošta a Drive | — | 24,12 Kčza schránku měsíčně | Vybrat |
| ProfessionalPrvní měsíc zdarma | 50 GB na schránku: pošta, Drive a chat | 80,39 Kčza schránku měsíčně | 68,33 Kčza schránku měsíčně | Vybrat |
| Enterprise | 100 GB na schránku: pošta, Drive a chat | 120,58 Kčza schránku měsíčně | 102,49 Kčza schránku měsíčně | Vybrat |
Cloudové servery (VPS)
Root přístup a NVMe na každém serveru, účtováno měsíčně. Tarify a ceny závisí na řadě a lokalitě.
| Řada | Tarify | Cena | Vybrat |
|---|---|---|---|
| Cenově optimalizované | 8 | od 267,69 Kč/měs. | Zobrazit |
| Standardní výkon | 14 | od 294,49 Kč/měs. | Zobrazit |
| Vyhrazené CPU | 12 | od 2 089,82 Kč/měs. | Zobrazit |
Domény
Za rok, uvedeno předem. Vyhledávání pokrývá 700 koncovek.
| Koncovka | První rok | Prodloužení | Zobrazit |
|---|---|---|---|
| .com | 428,46 Kč/rok | 428,46 Kč/rok | Zobrazit |
| .net | 455,26 Kč/rok | 455,26 Kč/rok | Zobrazit |
| .org | 294,49 Kč/rok | 428,46 Kč/rok | Zobrazit |
| .io | 1 848,65 Kč/rok | 1 848,65 Kč/rok | Zobrazit |
| .app | 348,08 Kč/rok | 535,65 Kč/rok | Zobrazit |
| .dev | 348,08 Kč/rok | 482,05 Kč/rok | Zobrazit |
| .co | 589,25 Kč/rok | 1 125,15 Kč/rok | Zobrazit |
| .me | 348,08 Kč/rok | 616,04 Kč/rok | Zobrazit |
| .info | 240,90 Kč/rok | 803,61 Kč/rok | Zobrazit |
| .xyz | 106,92 Kč/rok | 509,12 Kč/rok | Zobrazit |
AI web
Web vytvoří AI; hosting a SSL certifikát zdarma jsou v ceně.
| Tarif | Měsíčně | Ročně |
|---|---|---|
| Start | 321,55 Kč/měs. | 3 215,50 Kč/rok |
| Pro | 643,10 Kč/měs. | 6 431,00 Kč/rok |
| Business | 1 205,81 Kč/měs. | 12 058,15 Kč/rok |
Aplikace
Žádné tarify: každá služba se účtuje podle paměti, CPU a disku. Příklady:
| Paměť | CPU | Disk | Cena |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 1 jádro | 5 GB | 187,57 Kč/měs. |
| 1 GB | 1 jádro | 10 GB | 267,95 Kč/měs. |
| 2 GB | 2 jádra | 20 GB | 535,92 Kč/měs. |
| 4 GB | 2 jádra | 60 GB | 937,86 Kč/měs. |
Od ceny k fungující službě
Vše koupíte a spravujete v jednom panelu.
- 1Vyberte produkt a tarifHosting, e-mail, server, doménu — nebo několik věcí najednou.
- 2Zvolte měsíční nebo roční platbuRoční hosting stojí jako 10 měsíců; měsíční začíná dny zdarma.
- 3Zaplaťte, jak vám to vyhovujeKartou, přes Apple Pay, Google Pay, PayPal nebo z kreditu v panelu.
- 4Pusťte se do práceSlužba se nastaví automaticky a objeví se ve vašem panelu.
Ceny: otázky
Začněte 45 dny zdarma
Měsíční tarify hostingu: přidejte kartu, do 46. dne se nic neúčtuje.