Rivervos priser
for alle produkter, på én side.
Webhotel, firma-e-mail, cloudservere, domæner, AI-websites og applikationer — alle vores priser, månedligt og årligt, i dit lands valuta og med moms, præcis som du kommer til at betale. Hosting fornyes til den pris, du tilmeldte dig til, og et års hosting koster det samme som 10 måneder.
Sådan fungerer Rivervos priser
Hosting har fire pakker med fast pris, som betales månedligt eller årligt. Et år koster det samme som 10 måneder, og fornyelsesprisen er den pris, du tilmeldte dig til. Firma-e-mail prissættes pr. postkasse, cloudservere pr. server om måneden og domæner pr. år, med fornyelsesprisen vist ved siden af prisen for første år.
Pakkerne til AI-website inkluderer hosting af den hjemmeside, som AI bygger. Applikationer har ingen pakker: hver tjeneste prissættes efter den hukommelse, CPU og disk, du giver den, og ændringer afregnes forholdsmæssigt for den aktuelle måned.
Du betaler med kort, Apple Pay, Google Pay eller PayPal eller fra en forudbetalt saldo i panelet. Alle priser på denne side kommer fra de samme prislister som produktsiderne og panelet.
Det er med i prisen
Det, som andre udbydere ofte sælger separat.
Gratis SSL
Et gratis certifikat på alle hostede domæner og subdomæner, fornyes automatisk.
Daglige backups
Backup af hosting hver dag, gemt i 7 dage, plus månedlige kopier gemt i 12 måneder.
NVMe i alle pakker
Hurtig NVMe-lagring fra den mindste webhotelpakke og op.
Gratis flytning
Vores tekniker flytter din hjemmeside og e-mail fra din nuværende udbyder.
45 dage gratis
Månedlige webhotelpakker starter med 45 gratis dage. Der trækkes ikke penge på kortet, før de er gået.
Samme pris ved fornyelse
Hosting fornyes til den pris, du tilmeldte dig til.
Webhotel
Fire pakker med NVMe, gratis SSL og daglige backups. Månedligt eller årligt til prisen for 10 måneder.
| Pakke | Månedligt | Årligt | Årligt, pr. måned | Vælg |
|---|---|---|---|---|
| Stream | 34,00 kr./md. | 340,06 kr./år | 28,34 kr./md. | Vælg |
| Current | 76,51 kr./md. | 765,12 kr./år | 63,76 kr./md. | Vælg |
| Rapids | 127,52 kr./md. | 1.275,21 kr./år | 106,27 kr./md. | Vælg |
| Delta | 178,52 kr./md. | 1.785,30 kr./år | 148,78 kr./md. | Vælg |
Firma-e-mail
Priser pr. postkasse på dit eget domæne, med webmail, mobilapps, kalender og dokumenter.
| Pakke | Lagerplads | Månedligt | Årligt, pr. måned | Vælg |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 5 GB pr. postkasse: mail og Drive | — | 7,65 kr.pr. postkasse om måneden | Vælg |
| ProfessionalFørste måned gratis | 50 GB pr. postkasse: mail, Drive og chat | 25,50 kr.pr. postkasse om måneden | 21,68 kr.pr. postkasse om måneden | Vælg |
| Enterprise | 100 GB pr. postkasse: mail, Drive og chat | 38,26 kr.pr. postkasse om måneden | 32,52 kr.pr. postkasse om måneden | Vælg |
Cloudservere (VPS)
Root-adgang og NVMe på alle servere, faktureres månedligt. Pakker og priser afhænger af serien og placeringen.
| Serie | Pakker | Pris | Vælg |
|---|---|---|---|
| Prisoptimeret | 8 | fra 84,92 kr./md. | Se |
| Almindelig ydelse | 14 | fra 93,42 kr./md. | Se |
| Dedikeret CPU | 12 | fra 663,02 kr./md. | Se |
Domæner
Pr. år, før du betaler. Søgningen dækker 700 endelser.
| Endelse | Første år | Fornyelse | Se |
|---|---|---|---|
| .com | 135,94 kr./år | 135,94 kr./år | Se |
| .net | 144,44 kr./år | 144,44 kr./år | Se |
| .org | 93,42 kr./år | 135,94 kr./år | Se |
| .io | 586,51 kr./år | 586,51 kr./år | Se |
| .app | 110,44 kr./år | 169,94 kr./år | Se |
| .dev | 110,44 kr./år | 152,94 kr./år | Se |
| .co | 186,95 kr./år | 356,97 kr./år | Se |
| .me | 110,44 kr./år | 195,45 kr./år | Se |
| .info | 76,42 kr./år | 254,96 kr./år | Se |
| .xyz | 33,92 kr./år | 161,52 kr./år | Se |
AI-website
AI bygger hjemmesiden, og hosting og et gratis SSL-certifikat er inkluderet.
| Pakke | Månedligt | Årligt |
|---|---|---|
| Start | 102,01 kr./md. | 1.020,17 kr./år |
| Pro | 204,04 kr./md. | 2.040,34 kr./år |
| Business | 382,56 kr./md. | 3.825,64 kr./år |
Applikationer
Ingen pakker: hver tjeneste prissættes efter hukommelse, CPU og disk. Eksempler:
| Hukommelse | CPU | Disk | Pris |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 1 kerne | 5 GB | 59,51 kr./md. |
| 1 GB | 1 kerne | 10 GB | 85,01 kr./md. |
| 2 GB | 2 kerner | 20 GB | 170,02 kr./md. |
| 4 GB | 2 kerner | 60 GB | 297,55 kr./md. |
Fra pris til kørende tjeneste
Alt købes og styres i ét panel.
- 1Vælg produkt og pakkeHosting, e-mail, en server, et domæne — eller flere på én gang.
- 2Vælg månedligt eller årligtÅrlig hosting koster 10 måneder. Månedlig hosting starter med gratis dage.
- 3Betal, som du vilKort, Apple Pay, Google Pay, PayPal eller saldoen i panelet.
- 4Gå i gangTjenesten sættes op automatisk og vises i dit panel.
Priser: spørgsmål
Start med 45 gratis dage
Månedlige webhotelpakker: tilføj dit kort, der trækkes intet før dag 46.