Prezzi Rivervo
di ogni prodotto, in una sola pagina.
Web hosting, email aziendale, server cloud, domini, siti AI e applicazioni: ogni prezzo che applichiamo, mensile e annuale, nella valuta del tuo paese e con le imposte, così come lo pagherai. L'hosting si rinnova al prezzo con cui ti sei iscritto, e un anno di hosting costa 10 mesi.
Come funzionano i prezzi di Rivervo
L'hosting ha quattro piani a prezzo fisso, con pagamento mensile o annuale; un anno costa quanto 10 mesi e il prezzo di rinnovo è quello con cui ti sei iscritto. L'email aziendale ha un prezzo per casella, i server cloud per server al mese e i domini all'anno, con il prezzo di rinnovo indicato accanto a quello del primo anno.
I piani Sito AI includono l'hosting del sito creato dall'AI. Le Applicazioni non hanno piani: ogni servizio ha un prezzo in base a memoria, CPU e disco che gli assegni, e le modifiche vengono calcolate in proporzione per il mese in corso.
Paghi con carta, Apple Pay, Google Pay o PayPal, oppure da un saldo prepagato nel pannello. Tutti i prezzi di questa pagina vengono dagli stessi listini delle pagine prodotto e del pannello.
Cosa è incluso nel prezzo
Le cose che altri hosting spesso vendono a parte.
SSL gratuito
Un certificato gratuito su ogni dominio e sottodominio ospitato, rinnovato automaticamente.
Backup giornalieri
Backup dell'hosting ogni giorno, conservati 7 giorni, più copie mensili conservate 12 mesi.
NVMe su ogni piano
Storage NVMe veloce a partire dal piano hosting base.
Migrazione gratuita
Un nostro tecnico trasferisce sito ed email dal tuo hosting attuale.
45 giorni gratis
I piani hosting mensili iniziano con 45 giorni gratuiti; la carta non viene addebitata prima della loro fine.
Stesso prezzo al rinnovo
L'hosting si rinnova al prezzo con cui ti sei iscritto.
Web hosting
Quattro piani con NVMe, SSL gratuito e backup giornalieri. Mensili, o annuali al prezzo di 10 mesi.
| Piano | Mensile | Annuale | Annuale, al mese | Scegli |
|---|---|---|---|---|
| Stream | 4,44 €/mese | 44,36 €/anno | 3,70 €/mese | Scegli |
| Current | 9,98 €/mese | 99,81 €/anno | 8,32 €/mese | Scegli |
| Rapids | 16,63 €/mese | 166,35 €/anno | 13,86 €/mese | Scegli |
| Delta | 23,29 €/mese | 232,89 €/anno | 19,41 €/mese | Scegli |
Email aziendale
Prezzi per casella sul tuo dominio, con webmail, app per smartphone, calendario e documenti.
| Piano | Spazio | Mensile | Annuale, al mese | Scegli |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 5 GB per casella: email e Drive | — | 1,00 €per casella al mese | Scegli |
| ProfessionalPrimo mese gratis | 50 GB per casella: email, Drive e chat | 3,33 €per casella al mese | 2,83 €per casella al mese | Scegli |
| Enterprise | 100 GB per casella: email, Drive e chat | 4,99 €per casella al mese | 4,24 €per casella al mese | Scegli |
Server cloud (VPS)
Accesso root e NVMe su ogni server, fatturazione mensile. Piani e prezzi dipendono dalla linea e dalla località.
| Linea | Piani | Prezzo | Scegli |
|---|---|---|---|
| Cost-Optimized | 8 | da 11,08 €/mese | Vedi |
| Regular Performance | 14 | da 12,19 €/mese | Vedi |
| Dedicated CPU | 12 | da 86,49 €/mese | Vedi |
Domini
All'anno, prima di pagare. La ricerca copre 700 estensioni.
| Estensione | Primo anno | Rinnovo | Vedi |
|---|---|---|---|
| .com | 17,73 €/anno | 17,73 €/anno | Vedi |
| .net | 18,84 €/anno | 18,84 €/anno | Vedi |
| .org | 12,19 €/anno | 17,73 €/anno | Vedi |
| .io | 76,51 €/anno | 76,51 €/anno | Vedi |
| .app | 14,41 €/anno | 22,17 €/anno | Vedi |
| .dev | 14,41 €/anno | 19,95 €/anno | Vedi |
| .co | 24,39 €/anno | 46,57 €/anno | Vedi |
| .me | 14,41 €/anno | 25,50 €/anno | Vedi |
| .info | 9,97 €/anno | 33,26 €/anno | Vedi |
| .xyz | 4,43 €/anno | 21,07 €/anno | Vedi |
Sito AI
Il sito lo crea l'AI; hosting e certificato SSL gratuito sono inclusi.
| Piano | Mensile | Annuale |
|---|---|---|
| Start | 13,31 €/mese | 133,08 €/anno |
| Pro | 26,62 €/mese | 266,16 €/anno |
| Business | 49,90 €/mese | 499,03 €/anno |
Applicazioni
Nessun piano: ogni servizio ha un prezzo in base a memoria, CPU e disco. Esempi:
| Memoria | CPU | Disco | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 1 core | 5 GB | 7,76 €/mese |
| 1 GB | 1 core | 10 GB | 11,09 €/mese |
| 2 GB | 2 core | 20 GB | 22,18 €/mese |
| 4 GB | 2 core | 60 GB | 38,81 €/mese |
Dal prezzo a un servizio attivo
Tutto si acquista e si gestisce in un solo pannello.
- 1Scegli prodotto e pianoHosting, email, un server, un dominio, oppure più cose insieme.
- 2Scegli mensile o annualeL'hosting annuale costa 10 mesi; quello mensile inizia con giorni gratuiti.
- 3Paga come preferisciCarta, Apple Pay, Google Pay, PayPal o il saldo nel pannello.
- 4Inizia a lavorareIl servizio viene configurato automaticamente e compare nel tuo pannello.
Prezzi: domande
Inizia con 45 giorni gratis
Piani hosting mensili: aggiungi la carta, non viene addebitato nulla fino al giorno 46.