Priser hos Rivervo
for alle produkter, på én side.
Webhotell, bedrifts-e-post, skyservere, domener, AI-nettsider og applikasjoner – alle prisene våre, månedlig og årlig, i landets valuta og med avgifter, slik du faktisk betaler. Webhotellet fornyes til samme pris som da du bestilte, og et år med hosting koster som 10 måneder.
Slik fungerer prisene hos Rivervo
Webhotell finnes i fire pakker med fast pris, betalt månedlig eller årlig. Et år koster det samme som 10 måneder, og fornyelsesprisen er den samme som da du bestilte. Bedrifts-e-post prises per postboks, skyservere per server i måneden og domener per år, med fornyelsesprisen vist ved siden av prisen for første år.
Pakkene for AI-nettside inkluderer hosting av siden som AI bygger. Applikasjoner har ingen pakker: hver tjeneste prises etter minnet, CPU-en og disken du gir den, og endringer beregnes forholdsmessig for inneværende måned.
Du betaler med kort, Apple Pay, Google Pay eller PayPal, eller fra en forhåndsbetalt saldo i panelet. Alle prisene på denne siden hentes fra de samme prislistene som produktsidene og panelet.
Dette er inkludert i prisen
Det andre leverandører ofte tar ekstra betalt for.
Gratis SSL
Et gratis sertifikat på hvert domene og underdomene på webhotellet, fornyet automatisk.
Daglig sikkerhetskopi
Sikkerhetskopi av webhotellet hver dag, lagret i 7 dager, pluss månedlige kopier lagret i 12 måneder.
NVMe i alle pakker
Rask NVMe-lagring fra den minste webhotellpakken og opp.
Gratis flytting
En tekniker flytter nettsiden og e-posten din fra din nåværende leverandør.
45 dager gratis
Månedlige webhotellpakker starter med 45 gratis dager. Kortet belastes ikke før de er over.
Samme pris ved fornyelse
Webhotellet fornyes til samme pris som da du bestilte.
Webhotell
Fire pakker med NVMe, gratis SSL og daglig sikkerhetskopi. Månedlig, eller årlig til prisen av 10 måneder.
| Pakke | Månedlig | Årlig | Årlig, per måned | Velg |
|---|---|---|---|---|
| Stream | 48,14 kr/mnd. | 481,40 kr/år | 40,12 kr/mnd. | Velg |
| Current | 108,31 kr/mnd. | 1 083,15 kr/år | 90,26 kr/mnd. | Velg |
| Rapids | 180,52 kr/mnd. | 1 805,25 kr/år | 150,44 kr/mnd. | Velg |
| Delta | 252,74 kr/mnd. | 2 527,35 kr/år | 210,61 kr/mnd. | Velg |
Bedrifts-e-post
Priser per postboks på ditt eget domene, med webmail, mobilapper, kalender og dokumenter.
| Pakke | Lagring | Månedlig | Årlig, per måned | Velg |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 5 GB per postboks: e-post og Drive | — | 10,83 krper postboks i måneden | Velg |
| ProfessionalFørste måned gratis | 50 GB per postboks: e-post, Drive og chat | 36,10 krper postboks i måneden | 30,69 krper postboks i måneden | Velg |
| Enterprise | 100 GB per postboks: e-post, Drive og chat | 54,16 krper postboks i måneden | 46,03 krper postboks i måneden | Velg |
Skyservere (VPS)
Root-tilgang og NVMe på hver server, fakturert månedlig. Pakker og priser avhenger av serie og plassering.
| Serie | Pakker | Pris | Velg |
|---|---|---|---|
| Cost-Optimized | 8 | fra 120,22 kr/mnd. | Se |
| Regular Performance | 14 | fra 132,26 kr/mnd. | Se |
| Dedicated CPU | 12 | fra 938,61 kr/mnd. | Se |
Domener
Per år, før du betaler. Søket dekker 700 domeneendelser.
| Domeneendelse | Første år | Fornyelse | Se |
|---|---|---|---|
| .com | 192,44 kr/år | 192,44 kr/år | Se |
| .net | 204,47 kr/år | 204,47 kr/år | Se |
| .org | 132,26 kr/år | 192,44 kr/år | Se |
| .io | 830,29 kr/år | 830,29 kr/år | Se |
| .app | 156,34 kr/år | 240,57 kr/år | Se |
| .dev | 156,34 kr/år | 216,51 kr/år | Se |
| .co | 264,65 kr/år | 505,35 kr/år | Se |
| .me | 156,34 kr/år | 276,69 kr/år | Se |
| .info | 108,20 kr/år | 360,92 kr/år | Se |
| .xyz | 48,02 kr/år | 228,66 kr/år | Se |
AI-nettside
AI bygger nettsiden. Hosting og et gratis SSL-sertifikat er inkludert.
| Pakke | Månedlig | Årlig |
|---|---|---|
| Start | 144,42 kr/mnd. | 1 444,20 kr/år |
| Pro | 288,84 kr/mnd. | 2 888,39 kr/år |
| Business | 541,57 kr/mnd. | 5 415,74 kr/år |
Applikasjoner
Ingen pakker: hver tjeneste prises etter minne, CPU og disk. Eksempler:
| Minne | CPU | Disk | Pris |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 1 kjerne | 5 GB | 84,25 kr/mnd. |
| 1 GB | 1 kjerne | 10 GB | 120,35 kr/mnd. |
| 2 GB | 2 kjerner | 20 GB | 240,70 kr/mnd. |
| 4 GB | 2 kjerner | 60 GB | 421,22 kr/mnd. |
Fra pris til tjeneste i drift
Alt kjøpes og administreres i ett panel.
- 1Velg produkt og pakkeWebhotell, e-post, en server, et domene – eller flere på en gang.
- 2Velg månedlig eller årligÅrlig webhotell koster som 10 måneder. Månedlig webhotell starter med gratis dager.
- 3Betal slik du vilKort, Apple Pay, Google Pay, PayPal eller saldoen i panelet.
- 4Ta det i brukTjenesten settes opp automatisk og dukker opp i panelet ditt.
Priser: spørsmål
Start med 45 gratis dager
Månedlige webhotellpakker: legg til kortet ditt, ingenting belastes før dag 46.