Cennik Rivervo
wszystkie produkty na jednej stronie.
Hosting stron, poczta firmowa, serwery w chmurze, domeny, strony AI i aplikacje — każda nasza cena, miesięczna i roczna, w walucie twojego kraju i z podatkiem, czyli dokładnie tyle, ile zapłacisz. Hosting odnawia się w cenie z dnia zakupu, a rok hostingu kosztuje tyle co 10 miesięcy.
Jak działa cennik Rivervo
Hosting ma cztery pakiety o stałej cenie, opłacane miesięcznie lub rocznie; rok kosztuje tyle co 10 miesięcy, a cena odnowienia jest równa cenie z dnia zakupu. Poczta firmowa jest rozliczana za skrzynkę, serwery w chmurze za serwer miesięcznie, a domeny za rok — cena odnowienia jest podana obok ceny za pierwszy rok.
Pakiety Strony AI obejmują hosting strony, którą buduje AI. Aplikacje nie mają pakietów: każda usługa kosztuje tyle, ile przydzielona jej pamięć, CPU i dysk, a zmiany są rozliczane proporcjonalnie w bieżącym miesiącu.
Płacisz kartą, przez Apple Pay, Google Pay lub PayPal albo z przedpłaconego salda w panelu. Wszystkie ceny na tej stronie pochodzą z tych samych cenników co strony produktów i panel.
Co jest w cenie
Rzeczy, które inni hostingodawcy często sprzedają osobno.
Darmowy SSL
Bezpłatny certyfikat dla każdej domeny i subdomeny na hostingu, odnawiany automatycznie.
Codzienne kopie zapasowe
Kopie hostingu codziennie, przechowywane 7 dni, plus kopie miesięczne przechowywane 12 miesięcy.
NVMe w każdym pakiecie
Szybkie dyski NVMe już od najtańszego pakietu hostingu.
Darmowa migracja
Nasz inżynier przeniesie twoją stronę i pocztę od obecnego dostawcy.
45 dni za darmo
Miesięczne pakiety hostingu zaczynają się od 45 darmowych dni; do ich końca karta nie jest obciążana.
Ta sama cena przy odnowieniu
Hosting odnawia się w cenie z dnia zakupu.
Hosting stron
Cztery pakiety z NVMe, darmowym SSL i codziennymi kopiami zapasowymi. Miesięcznie albo rocznie w cenie 10 miesięcy.
| Pakiet | Miesięcznie | Rocznie | Rocznie, za miesiąc | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| Stream | 19,70 zł/mies. | 197,03 zł/rok | 16,42 zł/mies. | Wybierz |
| Current | 44,33 zł/mies. | 443,32 zł/rok | 36,94 zł/mies. | Wybierz |
| Rapids | 73,89 zł/mies. | 738,86 zł/rok | 61,57 zł/mies. | Wybierz |
| Delta | 103,44 zł/mies. | 1034,39 zł/rok | 86,20 zł/mies. | Wybierz |
Poczta firmowa
Ceny za skrzynkę we własnej domenie, z pocztą przez przeglądarkę, aplikacjami mobilnymi, kalendarzem i dokumentami.
| Pakiet | Przestrzeń | Miesięcznie | Rocznie, za miesiąc | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 5 GB na skrzynkę: poczta i Drive | — | 4,43 złza skrzynkę miesięcznie | Wybierz |
| ProfessionalPierwszy miesiąc za darmo | 50 GB na skrzynkę: poczta, Drive i czat | 14,77 złza skrzynkę miesięcznie | 12,56 złza skrzynkę miesięcznie | Wybierz |
| Enterprise | 100 GB na skrzynkę: poczta, Drive i czat | 22,16 złza skrzynkę miesięcznie | 18,84 złza skrzynkę miesięcznie | Wybierz |
Serwery w chmurze (VPS)
Dostęp root i NVMe na każdym serwerze, rozliczenie miesięczne. Pakiety i ceny zależą od linii i lokalizacji.
| Linia | Pakiety | Cena | Wybierz |
|---|---|---|---|
| Ekonomiczne | 8 | od 49,21 zł/mies. | Zobacz |
| Standardowe | 14 | od 54,13 zł/mies. | Zobacz |
| Dedykowane CPU | 12 | od 384,15 zł/mies. | Zobacz |
Domeny
Za rok, widoczne przed zapłatą. Wyszukiwarka obejmuje 700 rozszerzeń.
| Rozszerzenie | Pierwszy rok | Odnowienie | Zobacz |
|---|---|---|---|
| .com | 78,76 zł/rok | 78,76 zł/rok | Zobacz |
| .net | 83,69 zł/rok | 83,69 zł/rok | Zobacz |
| .org | 54,13 zł/rok | 78,76 zł/rok | Zobacz |
| .io | 339,82 zł/rok | 339,82 zł/rok | Zobacz |
| .app | 63,98 zł/rok | 98,46 zł/rok | Zobacz |
| .dev | 63,98 zł/rok | 88,61 zł/rok | Zobacz |
| .co | 108,31 zł/rok | 206,82 zł/rok | Zobacz |
| .me | 63,98 zł/rok | 113,25 zł/rok | Zobacz |
| .info | 44,28 zł/rok | 147,72 zł/rok | Zobacz |
| .xyz | 19,66 zł/rok | 93,59 zł/rok | Zobacz |
Strona AI
Stronę buduje AI; hosting i darmowy certyfikat SSL są w cenie.
| Pakiet | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|
| Start | 59,11 zł/mies. | 591,09 zł/rok |
| Pro | 118,22 zł/mies. | 1182,17 zł/rok |
| Business | 221,66 zł/mies. | 2216,57 zł/rok |
Aplikacje
Bez pakietów: każda usługa kosztuje tyle, ile jej pamięć, CPU i dysk. Przykłady:
| Pamięć | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 1 rdzeń | 5 GB | 34,48 zł/mies. |
| 1 GB | 1 rdzeń | 10 GB | 49,26 zł/mies. |
| 2 GB | 2 rdzenie | 20 GB | 98,51 zł/mies. |
| 4 GB | 2 rdzenie | 60 GB | 172,40 zł/mies. |
Od ceny do działającej usługi
Wszystko kupujesz i zarządzasz w jednym panelu.
- 1Wybierz produkt i pakietHosting, poczta, serwer, domena — albo kilka naraz.
- 2Wybierz płatność miesięczną lub rocznąHosting roczny kosztuje tyle co 10 miesięcy; miesięczny zaczyna się od darmowych dni.
- 3Zapłać, jak ci wygodnieKarta, Apple Pay, Google Pay, PayPal lub saldo w panelu.
- 4Zacznij działaćUsługa uruchamia się automatycznie i pojawia się w twoim panelu.
Ceny: pytania
Zacznij od 45 darmowych dni
Miesięczne pakiety hostingu: dodaj kartę, do 46. dnia nic nie pobieramy.