Preços da Rivervo
de todos os produtos, em uma página.
Hospedagem de sites, e-mail profissional, servidores cloud, domínios, sites AI e aplicativos — tudo o que cobramos, no mensal e no anual, na moeda do seu país e com impostos, exatamente como você vai pagar. A hospedagem renova pelo preço da contratação, e um ano de hospedagem custa 10 meses.
Como funcionam os preços da Rivervo
A hospedagem tem quatro planos com preço fixo, pagos no mensal ou no anual; um ano custa o mesmo que 10 meses, e o preço de renovação é o preço da contratação. O e-mail profissional é cobrado por caixa de e-mail, os servidores cloud por servidor ao mês e os domínios por ano, com o preço de renovação ao lado do preço do primeiro ano.
Os planos do Site AI incluem a hospedagem do site que a AI cria. Os Aplicativos não têm planos: cada serviço é cobrado pela memória, CPU e disco que você define, e as alterações são proporcionais ao mês corrente.
Você paga com cartão, Apple Pay, Google Pay ou PayPal, ou com um saldo pré-pago no painel. Todos os preços desta página vêm das mesmas tabelas de preços das páginas de produto e do painel.
O que está incluído no preço
Coisas que outras hospedagens costumam vender à parte.
SSL grátis
Um certificado grátis para cada domínio e subdomínio hospedado, renovado automaticamente.
Backups diários
Backups da hospedagem todos os dias, guardados por 7 dias, além de cópias mensais guardadas por 12 meses.
NVMe em todos os planos
Armazenamento NVMe rápido desde o plano de entrada.
Migração grátis
Nosso engenheiro migra seu site e seus e-mails da sua hospedagem atual.
45 dias grátis
Os planos mensais de hospedagem começam com 45 dias grátis; o cartão não é cobrado até eles terminarem.
Mesmo preço na renovação
A hospedagem renova pelo preço da contratação.
Hospedagem de sites
Quatro planos com NVMe, SSL grátis e backups diários. No mensal, ou no anual pelo preço de 10 meses.
| Plano | Mensal | Anual | Anual, por mês | Escolher |
|---|---|---|---|---|
| Stream | R$ 23,11/mês | R$ 231,10/ano | R$ 19,26/mês | Escolher |
| Current | R$ 52,00/mês | R$ 519,98/ano | R$ 43,33/mês | Escolher |
| Rapids | R$ 86,66/mês | R$ 866,64/ano | R$ 72,22/mês | Escolher |
| Delta | R$ 121,33/mês | R$ 1.213,30/ano | R$ 101,11/mês | Escolher |
E-mail profissional
Preços por caixa de e-mail no seu próprio domínio, com webmail, apps para celular, agenda e documentos.
| Plano | Armazenamento | Mensal | Anual, por mês | Escolher |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 5 GB por caixa: e-mail e Drive | — | R$ 5,20por caixa de e-mail ao mês | Escolher |
| ProfessionalPrimeiro mês grátis | 50 GB por caixa: e-mail, Drive e chat | R$ 17,33por caixa de e-mail ao mês | R$ 14,73por caixa de e-mail ao mês | Escolher |
| Enterprise | 100 GB por caixa: e-mail, Drive e chat | R$ 26,00por caixa de e-mail ao mês | R$ 22,10por caixa de e-mail ao mês | Escolher |
Servidores cloud (VPS)
Acesso root e NVMe em todos os servidores, cobrança mensal. Planos e preços dependem da linha e da localização.
| Linha | Planos | Preço | Escolher |
|---|---|---|---|
| Custo otimizado | 8 | a partir de R$ 57,72/mês | Ver |
| Desempenho padrão | 14 | a partir de R$ 63,50/mês | Ver |
| CPU dedicada | 12 | a partir de R$ 450,60/mês | Ver |
Domínios
Por ano, antes de você pagar. A busca cobre 700 extensões.
| Extensão | Primeiro ano | Renovação | Ver |
|---|---|---|---|
| .com | R$ 92,38/ano | R$ 92,38/ano | Ver |
| .net | R$ 98,16/ano | R$ 98,16/ano | Ver |
| .org | R$ 63,50/ano | R$ 92,38/ano | Ver |
| .io | R$ 398,60/ano | R$ 398,60/ano | Ver |
| .app | R$ 75,05/ano | R$ 115,49/ano | Ver |
| .dev | R$ 75,05/ano | R$ 103,94/ano | Ver |
| .co | R$ 127,05/ano | R$ 242,60/ano | Ver |
| .me | R$ 75,05/ano | R$ 132,83/ano | Ver |
| .info | R$ 51,94/ano | R$ 173,27/ano | Ver |
| .xyz | R$ 23,05/ano | R$ 109,77/ano | Ver |
Site AI
A AI cria o site; a hospedagem e um certificado SSL grátis estão incluídos.
| Plano | Mensal | Anual |
|---|---|---|
| Start | R$ 69,33/mês | R$ 693,31/ano |
| Pro | R$ 138,66/mês | R$ 1.386,62/ano |
| Business | R$ 259,99/mês | R$ 2.599,92/ano |
Aplicativos
Sem planos: cada serviço é cobrado pela memória, CPU e disco. Exemplos:
| Memória | CPU | Disco | Preço |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 1 núcleo | 5 GB | R$ 40,44/mês |
| 1 GB | 1 núcleo | 10 GB | R$ 57,78/mês |
| 2 GB | 2 núcleos | 20 GB | R$ 115,55/mês |
| 4 GB | 2 núcleos | 60 GB | R$ 202,22/mês |
Do preço ao serviço funcionando
Tudo é contratado e gerenciado em um só painel.
- 1Escolha o produto e o planoHospedagem, e-mail, um servidor, um domínio — ou vários de uma vez.
- 2Escolha mensal ou anualA hospedagem anual custa 10 meses; a mensal começa com dias grátis.
- 3Pague como preferirCartão, Apple Pay, Google Pay, PayPal ou o saldo no painel.
- 4Comece a usarO serviço é configurado automaticamente e aparece no seu painel.
Preços: perguntas
Comece com 45 dias grátis
Planos mensais de hospedagem: cadastre seu cartão, nada é cobrado até o dia 46.