Rivervos priser
för alla produkter, på en sida.
Webbhotell, företagsmejl, molnservrar, domäner, AI-hemsidor och applikationer – alla priser vi tar ut, månadsvis och årsvis, i ditt lands valuta och med skatt, precis som du betalar dem. Webbhotellet förnyas till samma pris som när du tecknade det, och ett år kostar som 10 månader.
Så fungerar Rivervos priser
Webbhotellet har fyra paket med fast pris som du betalar månadsvis eller årsvis. Ett år kostar som 10 månader, och förnyelsepriset är samma pris som när du tecknade paketet. Företagsmejl prissätts per e-postkonto, molnservrar per server och månad och domäner per år, med förnyelsepriset bredvid priset för första året.
Paketen för AI-hemsida inkluderar webbhotell för sidan som AI bygger. Applikationer har inga paket: varje tjänst prissätts efter det minne, den CPU och det diskutrymme du ger den, och ändringar räknas proportionellt för innevarande månad.
Du betalar med kort, Apple Pay, Google Pay eller PayPal, eller från ett förbetalt saldo i panelen. Alla priser på den här sidan kommer från samma prislistor som produktsidorna och panelen.
Det här ingår i priset
Sådant som andra leverantörer ofta säljer separat.
Gratis SSL
Ett gratis certifikat på varje domän och subdomän hos oss, som förnyas automatiskt.
Daglig backup
Backup av webbhotellet varje dag som sparas i 7 dagar, plus månadskopior som sparas i 12 månader.
NVMe i alla paket
Snabb NVMe-lagring redan från det minsta paketet.
Gratis flytt
Vår tekniker flyttar din hemsida och e-post från din nuvarande leverantör.
45 dagar gratis
Webbhotellspaket per månad börjar med 45 gratis dagar. Kortet debiteras inte förrän de är slut.
Samma pris vid förnyelse
Webbhotellet förnyas till samma pris som när du tecknade det.
Webbhotell
Fyra paket med NVMe, gratis SSL och daglig backup. Månadsvis, eller årsvis till priset av 10 månader.
| Paket | Månadsvis | Årsvis | Årsvis, per månad | Välj |
|---|---|---|---|---|
| Stream | 50,55 kr/mån | 505,50 kr/år | 42,13 kr/mån | Välj |
| Current | 113,74 kr/mån | 1 137,36 kr/år | 94,78 kr/mån | Välj |
| Rapids | 189,56 kr/mån | 1 895,61 kr/år | 157,97 kr/mån | Välj |
| Delta | 265,39 kr/mån | 2 653,85 kr/år | 221,15 kr/mån | Välj |
Företagsmejl
Pris per e-postkonto på din egen domän, med webbmejl, mobilappar, kalender och dokument.
| Paket | Lagring | Månadsvis | Årsvis, per månad | Välj |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 5 GB per konto: e-post och Drive | — | 11,37 krper e-postkonto och månad | Välj |
| ProfessionalFörsta månaden gratis | 50 GB per konto: e-post, Drive och chatt | 37,91 krper e-postkonto och månad | 32,23 krper e-postkonto och månad | Välj |
| Enterprise | 100 GB per konto: e-post, Drive och chatt | 56,86 krper e-postkonto och månad | 48,34 krper e-postkonto och månad | Välj |
Molnservrar (VPS)
Root-åtkomst och NVMe på varje server, faktureras månadsvis. Paket och priser beror på serie och plats.
| Serie | Paket | Pris | Välj |
|---|---|---|---|
| Kostnadsoptimerad | 8 | från 126,25 kr/mån | Visa |
| Standardprestanda | 14 | från 138,89 kr/mån | Visa |
| Dedikerad CPU | 12 | från 985,59 kr/mån | Visa |
Domäner
Per år, innan du betalar. Sökningen täcker 700 domänändelser.
| Domänändelse | Första året | Förnyelse | Visa |
|---|---|---|---|
| .com | 202,07 kr/år | 202,07 kr/år | Visa |
| .net | 214,71 kr/år | 214,71 kr/år | Visa |
| .org | 138,89 kr/år | 202,07 kr/år | Visa |
| .io | 871,85 kr/år | 871,85 kr/år | Visa |
| .app | 164,16 kr/år | 252,62 kr/år | Visa |
| .dev | 164,16 kr/år | 227,35 kr/år | Visa |
| .co | 277,90 kr/år | 530,65 kr/år | Visa |
| .me | 164,16 kr/år | 290,54 kr/år | Visa |
| .info | 113,61 kr/år | 379,00 kr/år | Visa |
| .xyz | 50,42 kr/år | 240,11 kr/år | Visa |
AI-hemsida
AI bygger hemsidan – webbhotell och ett gratis SSL-certifikat ingår.
| Paket | Månadsvis | Årsvis |
|---|---|---|
| Start | 151,65 kr/mån | 1 516,49 kr/år |
| Pro | 303,30 kr/mån | 3 032,97 kr/år |
| Business | 568,69 kr/mån | 5 686,82 kr/år |
Applikationer
Inga paket: varje tjänst prissätts efter minne, CPU och disk. Exempel:
| Minne | CPU | Disk | Pris |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 1 kärna | 5 GB | 88,46 kr/mån |
| 1 GB | 1 kärna | 10 GB | 126,37 kr/mån |
| 2 GB | 2 kärnor | 20 GB | 252,75 kr/mån |
| 4 GB | 2 kärnor | 60 GB | 442,31 kr/mån |
Från pris till färdig tjänst
Allt köps och hanteras i en och samma panel.
- 1Välj produkt och paketWebbhotell, e-post, en server, en domän – eller flera på en gång.
- 2Välj månadsvis eller årsvisEtt år webbhotell kostar som 10 månader. Webbhotell per månad börjar med gratis dagar.
- 3Betala som du villKort, Apple Pay, Google Pay, PayPal eller saldot i panelen.
- 4Börja arbetaTjänsten sätts upp automatiskt och dyker upp i din panel.
Priser: frågor
Börja med 45 gratis dagar
Webbhotellspaket per månad: lägg till ditt kort, inget debiteras förrän dag 46.